Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων για το Πρόγραμμα «Ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων 65+» στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, ενημερώνει τους δημότες για την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων του πιλοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 5129/2024 (Α’ 124).
Η διαδικασία αφορά στον Κόμβο Ψηφιακής Ενδυνάμωσης που εδρεύει στο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9 – τηλ. 2281081001).
Ακολουθούν οι πίνακες με τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής Αίτησης (ΚΑΥΑΣ) ανά κατηγορία (επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες):
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
| Α/Α | ΚΑΥΑΣ | Ημερομηνία & Ώρα | Α/Α | ΚΑΥΑΣ | Ημερομηνία & Ώρα |
| 1 | Η/30 | 24/02/2026 11:29 | 16 | Η/3866 | 06/03/2026 13:53 |
| 2 | Η/503 | 26/02/2026 10:51 | 17 | Η/3887 | 06/03/2026 15:06 |
| 3 | Η/1314 | 28/02/2026 15:13 | 18 | Η/4822 | 10/03/2026 00:24 |
| 4 | Η/1910 | 02/03/2026 17:12 | 19 | Η/4826 | 10/03/2026 00:46 |
| 5 | Η/1545 | 03/03/2026 14:47 | 20 | Η/4883 | 10/03/2026 09:27 |
| 6 | Η/2537 | 04/03/2026 09:55 | 21 | Η/5049 | 10/03/2026 12:36 |
| 7 | Η/2554 | 04/03/2026 10:11 | 22 | Η/5844 | 11/03/2026 18:34 |
| 8 | Η/2610 | 04/03/2026 11:04 | 23 | Η/5852 | 11/03/2026 18:39 |
| 9 | Η/2620 | 04/03/2026 11:08 | 24 | Η/5893 | 11/03/2026 19:27 |
| 10 | Η/2627 | 04/03/2026 11:11 | 25 | Η/5997 | 11/03/2026 22:25 |
| 11 | Η/3158 | 05/03/2026 09:55 | 26 | Η/6214 | 12/03/2026 10:41 |
| 12 | Η/3779 | 06/03/2026 11:54 | 27 | Η/6228 | 12/03/2026 10:51 |
| 13 | Η/3797 | 06/03/2026 12:16 | 28 | Η/6315 | 12/03/2026 12:10 |
| 14 | Η/3799 | 06/03/2026 12:19 | 29 | Η/6356 | 12/03/2026 12:42 |
| 15 | Η/3854 | 06/03/2026 13:40 | 30 | Η/6458 | 12/03/2026 14:44 |
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
Οι επιλαχόντες θα κληθούν με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση κένωσης θέσεων
| Α/Α | ΚΑΥΑΣ | Α/Α | ΚΑΥΑΣ | Α/Α | ΚΑΥΑΣ |
| 1 | Η/6459 | 9 | Η/7471 | 17 | Η/9236 |
| 2 | Η/6474 | 10 | Η/7750 | 18 | Η/10338 |
| 3 | Η/7044 | 11 | Η/7866 | 19 | Η/10403 |
| 4 | Η/7055 | 12 | Η/7909 | 20 | Η/10415 |
| 5 | Η/7145 | 13 | Η/7958 | 21 | Η/10605 |
| 6 | Η/7245 | 14 | Η/7964 | 22 | Η/10612 |
| 7 | Η/7352 | 15 | Η/8400 | ||
| 8 | Η/7354 | 16 | Η/8783 |
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις που δεν πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής λόγω μη έγκυρων δικαιολογητικών:
ΚΑΥΑΣ: Η/656, Η/1624, Η/639, Η/1121, Η/3750, Η/4498, Η/4528, Η/4534, Η/5603, Η/5654, Η/8904, Η/2978, Η/42, Η/1449, Η/1455, Η/3497, Η/7200, Η/67, Η/4761, Η/765, Η/3148, Η/2759, Η/394, Η/913, Η/2925, Η/124.
Ενημέρωση & έναρξη προγράμματος:
Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από τους υπευθύνους του προγράμματος (Κ.Ε.Κ. ΑΠΟΨΗ ) για τον καθορισμό των τμημάτων, την ημερομηνία έναρξης και το ωρολόγιο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών συναντήσεων.
Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης